Capacidad Comercial
35%
21%
15%
8%
6%
5%
3%
3%
2%
1%
0%
0%
0%
Mercados principales | Ingresos totales (%) |
---|---|
Europa Occidental | 35.00% |
América del Norte | 20.81% |
Oceanía | 15.00% |
Sur de Europa | 7.69% |
Norte de Europa | 6.00% |
Sureste de Asia | 5.00% |
América del Sur | 3.00% |
Oriente Medio | 3.00% |
Asia del Sur | 2.00% |
Asia Oriental | 1.00% |
América Central | 0.50% |
Europa Oriental | 0.50% |
África | 0.50% |
Ingresos anuales totales: | US$50 Million - US$100 Million | |
---|---|---|
Porcentaje de exportación: | 81% - 90% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, GBP, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | Shenzhen, Hongkong |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English, Chinese, Japanese, Portuguese, German, French | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
Plazo de entrega promedio: | 3 Day(s) | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Email to this supplier